EPP-150-27
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Tamaño compacto de 4"x2" |
| Entrada de CA universal / Rango completo |
| Función PFC activa incorporada |
| Alta eficiencia hasta el 93% |
| Protecciones: Cortocircuito/Sobrecarga/Sobre voltaje/Sobre temperatura |
| 100W por convección de aire libre, 150W con 20CFM de aire forzado |
| Indicador LED de encendido |
| Consumo de energía sin carga <0.5W |
| Salida auxiliar integrada de 12V /0.3A |
| 3 años de garantía |
| Rango de voltaje de entrada de CA | 90~264 VCA; 127~370 VCC |
| Corriente de irrupción de CA | ARRANQUE EN FRÍO 70A/230VAC |
| Corriente de fuga | <2mA/240VAC |
| Protección de sobrecarga | 105 ~ 145% de la potencia de salida nominal |
| Protección de sobretensión | 110%~130% del voltaje de salida nominal |
| Tiempo de configuración, elevación y retención | 1000ms, 30ms, 16ms |
| Voltaje de resistencia | E/S-S/S:3KVAC, E/S-FG:2KVAC, S/S-FG:0.5KVAC |
| Temperatura de trabajo | -30~+70°C |
| Vibración | 10~500Hz, 2G 10min./1 ciclo, período de 60min. Cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z |
| Estándares de seguridad | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 aprobado |
| Estándares EMC | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 aprobado |
| Conexión | E/S: 3 pines JST B3P-VH, S/S: 4 pines JST B4P-VH |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 101.6x50.8x29 |
| Empaquetado | 72 unidades / 15.4kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.