EPP-100-27
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Tamaño compacto 4"x2" |
| Entrada universal CA / Rango completo |
| Función PFC activa incorporada |
| Alta eficiencia de hasta 92,5% |
| Protecciones: Cortocircuito/Sobrecarga/Sobretensión/Sobretemperatura |
| 75W por convección de aire libre, 100W con 20CFM de aire forzado |
| Indicador LED de encendido |
| Consumo de energía sin carga <0,5W |
| Salida auxiliar incorporada de 12V/0,3A |
| 3 años de garantía |
| Rango de tensión de entrada CA | 90~264VAC; 127~370VDC |
| Corriente de entrada CA | Arranque en frío 70A/230VAC |
| Corriente de fuga | <2mA/264VAC |
| Protección de sobrecarga | 105 ~ 145% de la potencia de salida nominal |
| Protección de sobretensión | 110%~130% de la tensión de salida nominal |
| Tiempo de configuración, subida y mantenimiento | 1000ms, 30ms, 16ms |
| Tensión de aislamiento | E/S-S/O:3KVAC, E/S-FG:2KVAC, S/O-FG:0.5KVAC |
| Temperatura de trabajo | -30~+70°C |
| Vibración | 10~500Hz, 2G 10min./1 ciclo, el período durante 60min. Cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z |
| Estándares de seguridad | UL,TUV BS EN62368-1 |
| Estándares EMC | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 aprobados |
| Conexión | E/S: 3 Pines JST B3P-VH, S/O: 4 Pines JST B4P-VH |
| Dimensiones (LxAxH) | 101.6x50.8x29 |
| Embalaje | 72 piezas / 15,4 kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.