EPP-150-48
Request a Backorder
Submit your request and we will confirm lead time.
Submit your request and we will confirm lead time.
Datasheet (PDF)
| Tamaño compacto de 4"x2" |
| Entrada de CA universal / Rango completo |
| Función PFC activa incorporada |
| Alta eficiencia hasta el 93% |
| Protecciones: Cortocircuito/Sobrecarga/Sobrevoltaje/Sobretemperatura |
| 100W de convección de aire libre, 150W con 20CFM de aire forzado |
| Indicador LED de encendido |
| Consumo de energía sin carga <0,5W |
| Salida auxiliar incorporada de 12V /0,3A |
| 3 años de garantía |
| Rango de voltaje de entrada de CA | 90~264 VCA; 127~370 VCC |
| Corriente de irrupción de CA | ARRANQUE EN FRÍO 70A/230VAC |
| Corriente de fuga | <2mA/240VAC |
| Protección contra sobrecarga | 105 ~ 145% de la potencia de salida nominal |
| Protección contra sobrevoltaje | 110%~130% de la tensión de salida nominal |
| Tiempo de configuración, subida y mantenimiento | 1000ms, 30ms, 16ms |
| Tensión soportada | E/S-S/S:3KVCA, E/S-FG:2KVCA, S/S-FG:0.5KVCA |
| Temperatura de trabajo | -30~+70°C |
| Vibración | 10~500Hz, 2G 10min./1 ciclo, el período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z |
| Normas de seguridad | Aprobado por UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 |
| Normas EMC | Aprobado por UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004 |
| Conexión | E/S: JST B3P-VH de 3 pines, S/S: JST B4P-VH de 4 pines |
| Dimensiones (LxAxH) | 101.6x50.8x29 |
| Embalaje | 72 piezas / 15.4 kg |
Add a compatible accessory to your order.
Same product family and output voltage, with the closest available power ratings.
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.