Proveedor
Proveedor
Datasheet (PDF)
Consumo de energía sin carga <0.2W para 35W/50W; <0.3W para 75W/100W
Entrada de CA universal / Rango completo
Soporta entrada de sobretensión de 300VAC durante 5 segundos
Ultra compacto y perfil bajo de 1U
Soporta prueba de vibración de 5G
Alta temperatura de funcionamiento hasta 70oC
Protecciones: Cortocircuito / Sobrecarga / Sobrevoltaje
Refrigeración por convección de aire libre
Cumple con IEC/EN60335-1(PD3) y IEC/EN61558-1,-2-16 para electrodomésticos
Altitud de funcionamiento hasta 5000 metros
Alta eficiencia, larga vida útil y alta fiabilidad
Indicador LED de encendido
Bajo costo
3 años de garantía
| Rango de voltaje de entrada de CA | 85~264VAC; 120~370VDC |
| Corriente de irrupción de CA (máx.) | Arranque en frío, 45A a 230VAC |
| Rango de ajuste de CC | ±10% por potenciómetro |
| Rango de protección contra sobrecarga | 110%~150% |
| Tipo de protección contra sobrecarga | Modo hiccup, recuperación automática |
| Rango de protección contra sobrevoltaje | 115%~135% del voltaje de salida nominal |
| Tipo de protección contra sobrevoltaje | Apagado del voltaje de salida, volver a encender para recuperar |
| Voltaje de resistencia | 3.75kVAC, I/P-FG: 2kVAC, O/P-FG: 1.25kVAC, 1 minuto |
| Temperatura de trabajo | -30~+70°C (consultar curva de reducción de potencia de salida) |
| Estándares de seguridad | UL60950-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN61558-1, EN61558-2-16, IEC/EN60335-1, CCC GB4943 aprobados |
| Estándares EMC | EN55022 clase B, EN55014, EN61000-3-2, 3, EN61000-4,2,3,4,5,6,8,11, GB9254 |
| Conexión | Bornera de 5P/9.5mm de paso |
| Dimensión (LxAnxAl) | 99x 97x 30 |
Your payment information is securely processed through encrypted and PCI-compliant payment systems. We do not store, collect, or have access to your credit card details. All transactions are handled by trusted payment providers to ensure your personal and financial information remains safe and protected at all times.