EPS-15-3.3
Solicitar pedido pendiente
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Hoja de datos (PDF)
| Entrada de CA universal / Rango completo |
| Consumo de energía sin carga < 0.3W |
| Protecciones: Cortocircuito / Sobrecarga / Sobrevoltaje |
| Alta eficiencia hasta 85% |
| Enfriamiento por convección natural |
| Tamaño compacto |
| Altitud de funcionamiento hasta 3000 metros |
| 3 años de garantía |
| Rango de voltaje de entrada de CA | 85~264 VCA; 127~370 VCC |
| Corriente de irrupción de CA (máx.) | Arranque en frío, 45 A a 230 VCA |
| Rango de ajuste de CC | ±10% de la tensión de salida nominal |
| Rango de protección contra sobrecarga | 115%~150% de la potencia de salida nominal |
| Tipo de protección contra sobrecarga | Modo de interrupción, recuperación automática |
| Protección contra sobretensión | 115%~145% |
| Tensión de aislamiento | E/S-S/P: 3kVCA, E/S-FG:2kVCA, S/P-FG: 0.5kVCA |
| Temperatura de trabajo | -30~+70°C (consulte la curva de reducción de potencia de salida) |
| Estándares de seguridad | UL62368-1, TUV EN/EN62368-1 aprobado |
| Estándares EMC | EN55022 clase B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
| Conexión | 3+2P/Paso de 3.96mm, JST B3P/B2P-VH |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 63.5x45.7x24 |
| Embalaje | 120 unidades/7.84 kg |
Agregue un accesorio compatible a su pedido.
Misma familia de producto y voltaje de salida, con las potencias disponibles más cercanas.
Su información de pago se procesa de forma segura mediante sistemas de pago cifrados y que cumplen con PCI. No almacenamos, recopilamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito. Todas las transacciones las gestionan proveedores de pago de confianza para que su información personal y financiera esté siempre segura y protegida.