SMU02M-12
Solicitar pedido pendiente
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Hoja de datos (PDF)
| Paquete SIP |
| Patillaje estándar de la industria |
| Aislamiento E/S de 1500 V CC |
| Filtro EMI integrado sin componentes externos |
| Refrigeración por convección de aire libre |
| Carcasa de plástico no conductora |
| Prueba de quemado al 100% a plena carga |
| Bajo costo, alta fiabilidad |
| Paquete dual en línea para SMA01 |
| 2 años de garantía |
| Precisión del punto de ajuste de voltaje | ±2.0% (máx.) |
| Regulación de línea | ±1.2% (máx.) para 1% de variación de entrada |
| Regulación de carga | ±8.0% (máx.)@20~100% de carga |
| Onda reflejada de entrada | 80mVp-p |
| Eficiencia | 85% (típica) |
| Protección contra cortocircuitos | Momentánea |
| Frecuencia de conmutación | 100 kHz (mín.) |
| Voltaje de aislamiento E/S | 1500VDC (mín.) |
| Resistencia de aislamiento E/S | 100MQ(mín.)@500DC |
| Temperatura de trabajo | -40°C a +85°C |
| Temperatura de almacenamiento | -55°C a +125°C |
| EMC | Cumple con EN55022 clase B, EN61000-4-2,3,4,5,6,8, FCC parte 15 clase B |
| Capacitancia de aislamiento | 80pF (máx.) |
| Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 11,6 x 7,5 x 10,14 mm o 0,46" x 0,30" x 0,40" pulgadas |
| Estándares de seguridad | Aprobado por UL60950-1 |
Agregue un accesorio compatible a su pedido.
Misma familia de producto y voltaje de salida, con las potencias disponibles más cercanas.
Su información de pago se procesa de forma segura mediante sistemas de pago cifrados y que cumplen con PCI. No almacenamos, recopilamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito. Todas las transacciones las gestionan proveedores de pago de confianza para que su información personal y financiera esté siempre segura y protegida.