SUS01N-09
Solicitar pedido pendiente
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Hoja de datos (PDF)
| Aislamiento E/S de 1000 VCC |
| Tecnología SMD interna |
| Filtro EMI incorporado |
| Protección: Cortocircuito |
| Enfriamiento por convección natural de aire |
| Carcasa de plástico no conductora |
| Paquete en línea doble |
| Prueba de quemado a plena carga del 100 % |
| Bajo costo, alta fiabilidad |
| 2 años de garantía |
| Precisión del punto de ajuste de voltaje | ±2% (máx.) |
| Regulación de línea | ±1,2% (máx.) para una variación de entrada del 1% |
| Regulación de carga | ±8% (máx.) a 20~100% de carga |
| Rizado de entrada reflejado | 120mVp-p |
| Eficiencia | 83% (típica) |
| Protección contra cortocircuitos | Momentánea |
| Frecuencia de conmutación | 50kHz (mín.) |
| Voltaje de aislamiento E/S | 1000VCC (mín.) |
| Resistencia de aislamiento E/S | 100MQ(mín.) a 500VCC |
| Capacitancia de aislamiento | 80pF (máx.) |
| Temperatura de trabajo | -25°C a +60°C (sin reducción de potencia), +71°C a 80% de carga |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C a +105°C |
| Coeficiente de temperatura | ±0,03% / °C (máx.) |
| Material de la carcasa | Plástico no conductor |
| Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 0,89""x 0,39""x 0,33"" |
Agregue un accesorio compatible a su pedido.
Misma familia de producto y voltaje de salida, con las potencias disponibles más cercanas.
Su información de pago se procesa de forma segura mediante sistemas de pago cifrados y que cumplen con PCI. No almacenamos, recopilamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito. Todas las transacciones las gestionan proveedores de pago de confianza para que su información personal y financiera esté siempre segura y protegida.