USP-225-24
Solicitar pedido pendiente
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Envíe su solicitud y le confirmaremos el tiempo de entrega.
Hoja de datos (PDF)
| Entrada de CA universal / Rango completo |
| Circuito PFC activo incorporado conforme a EN61000-3-2 |
| Protección: Cortocircuito / Sobrecorriente / Sobretensión / Sobretemperatura |
| Convección por aire libre para 150W y convección forzada por aire para 225W |
| Alta densidad de potencia 4.7w/pulgada³ |
| Limitación activa de corriente de entrada de CA |
| Perfil bajo con soporte en U: 38mm |
| 3 años de garantía |
| Regulación de línea (máx.) | ± 0.5% |
| Regulación de carga (máx.) | ± 1.0% |
| Rango de protección contra sobrecarga | 105 ~ 150% de la potencia de salida nominal |
| Tipo de protección contra sobrecarga | Limitación de corriente constante, se recupera automáticamente después de eliminar la condición de falla |
| Protección contra sobretensión | Apagado de tensión de salida, volver a encender para recuperar |
| Tensión de resistencia | E/S-S/S:3KVAC | E/S-FG:1.5KVAC | S/S-FG:0.5KVAC |
| Resistencia de aislamiento | E/S-S/S, E/S-FG, S/S-FG:100M ohmios / 500VDC / 25 / 70% HR |
| Temperatura de trabajo | -20 ~ +65 ℃ (Consulte la "Curva de reducción de potencia") |
| Estándares de seguridad | UL60950-1, TUV EN60950-1 aprobado |
| Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 202*101.5*38mm (L*An*Al) |
| Embalaje | 0.85Kg; 16uds/14.6Kg/0.76CUFT(ESC-240) |
Agregue un accesorio compatible a su pedido.
Misma familia de producto y voltaje de salida, con las potencias disponibles más cercanas.
Su información de pago se procesa de forma segura mediante sistemas de pago cifrados y que cumplen con PCI. No almacenamos, recopilamos ni tenemos acceso a los datos de su tarjeta de crédito. Todas las transacciones las gestionan proveedores de pago de confianza para que su información personal y financiera esté siempre segura y protegida.